水溶肥产品 (点击查看产品图片)
大量元素水溶肥料
全营养/螯合态/无激素/含有机质
营养科学,,,配方合理,适合,全面补充作物成长、、、着花、、、了局所需各类营养,合用于作物整个生育期。
产品个性 | 1. [高纯度、、、螯合态、、、抗性强、、、提品质] | 植物营养专家科学配方设计,使用先进工艺、、、螯合等技术,选取99%以上纯度的优质原料和螯合态中微量元素出产,平衡补充作物营养,预防作物缺素症,持续提高抗病抗逆能力和作物品质。 |
2. [全水溶、、、易吸收、、、见效快] | 溶化快、、、无残渣、、、混配性好。呈弱酸性、、、作物吸收效能高。 | |
3. [富含小分子氨基酸、、、营养更利于植物吸收] | 富含怪异的小分子氨基酸、、、滋养植物性命活力、、、促使营养物质在植物体内自由移动,营养更易被植物吸收。 | |
4. [安全环保、、、施用方便] | 宽泛合用于水肥一体化设施农业,合用于滴灌、、、喷灌、、、冲施和叶面喷施,省力省工。不含激素,对泥土和作物无毒害、、、是环保无公害的优质水溶肥料。 | |
合用作物 | 宽泛合用于各类蔬菜、、、瓜类、、、果树、、、参观植物、、、药用植物等经济作物和粮食作物,如蔬菜、、、番茄、、、西瓜、、、草莓、、、芒果、、、荔枝、、、龙眼、、、香蕉、、、葡萄、、、苹果、、、棉花、、、烟草、、、花生、、、甘蔗、、、花草等作物。 | |
施用步骤及用量 | 凭据作物成长、、、生理个性,如苗期、、、成持久、、、着花期、、、膨果成熟期等选用分歧配方的水溶肥,,,精准施肥、、、提高肥料利用效能。 叶面喷施:::800-1000倍稀释,距离7-10天/次。所有叶面营养只能作为根部营养的补充而不能取代根部营养。 冲施:5-8千克/亩 ,溶化后随水冲施或直接随水冲施,距离10-15天/次。滴灌、、、淋施: 400-600倍兑水稀释(约施用3-5千克/亩) , 距离7-10天/次。 本品为精品肥料,可凭据本地泥土肥力及分歧作物长势情况适当增减用肥量,苗期减半。 | |
水溶肥系列产品
1.20- 20-20+TE [平衡劲补型]
植物营养全成持久使用,提供全面平衡的营养因子,全面补充作物成长、、、着花、、、了局所需各类营养,合用于作物整个生育期。
重要技术指标 | |
成分 | 配方及含量 |
20-20-20+TE | |
大量元素总营养: N+ P2O5+ K2O | ≥60.0% |
总氮( N )硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥20.0% |
磷(P2O5) | ≥20.0% |
钾(K2O) | ≥20.0% |
微量元素: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0. 1% |
富含职能物质 | 有机质、、、小分子氨基酸、、、螯合中量元素 |
2.12-8-40+TE 16-7-35+TE [膨果增甜着色型]
植物营养成长、、、膨果期专用,推进作物果实膨大、、、着色,显著提高单果重和产量;提升口感、、、果型、、、果色、、、果实亮泽度等果实品质。
重要技术指标 | ||
成分 | 配方及含量 | |
12-8-40+TE | 16-7-35+TE | |
大量元素总营养:N+P2O5+K2O | ≥60.0% | ≥58.0% |
总氮( N )硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥12.0% | ≥16.0% |
磷(P2O5) | ≥8.0% | ≥7.0% |
钾(K2O) | ≥40.0% | ≥35.0% |
微量元素: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0.1% | ≥0.1% |
富含职能物质 | 有机质、、、小分子氨基酸、、、整合中量元素 | |
3.30-10-10+TE 26-11-15+TE [促稍分蘖型]
壮苗促稍促分蘖,营养成长苗期、、、旺盛期施用,推进叶片成长茁壮,提升植物光合作用,加强植物抗病能力。
重要技术指标 | ||
成分 | 配方及含量 | |
30-10-10+TE | 26-11-15+TE | |
大量元素总营养:N+P2O5+K2O | ≥50.0% | ≥52.0% |
总氮(N)硝态氮+铵态氮+脲态氮 | ≥30.0% | ≥26.0% |
磷(P2O5) | ≥10.0% | ≥11.0% |
钾(K2O) | ≥10.0% | ≥15.0% |
微量元素:B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
硼(B) | ≥0.1% | ≥0.1% |
锌(Zn) | ≥0.1% | ≥0.1% |
富含职能物质 | 有机质、、、小分子氨基酸、、、螯合中量元素 | |
